| Rang | Saison | Gesamtschneefall |
|----|----|----|
1. | 2014–2015 | 112,8 Zoll (2,87 Meter) |
2. | 1995–1996 | 110,6 Zoll (2,81 Meter) |
3. | 1977–1978 | 107,6 Zoll (2,73 Meter) |
4. | 1993–1994 | 100,3 Zoll (2,55 Meter) |
5. | 2003–2004 | 93,2 Zoll (2,37 Meter) |
6. | 2010–2011 | 89,9 Zoll (2,28 Meter) |
7. | 1999–2000 | 88,8 Zoll (2,25 Meter) |
8. | 1997–1998 | 83,6 Zoll (2,12 Meter) |
9. | 1996–1997 | 83,1 Zoll (2,11 Meter) |
10.| 1968–1969 | 79,6 Zoll (2,02 Meter) |
Menschen, die in der Arktis stehen, würden Sie nicht auf dem Kopf sehen, wenn Sie in der Antarktis stünden. Dafür ist der Erdumfang nicht klein genug.
Die empfohlene Akklimatisierungszeit in jedem Camp am Mount Everest ist wie folgt: - Basislager (5.364 Meter):1–2 Tage für diejenigen, die mit dem Flugzeug in Kathmandu ankommen und zum Basislager wandern. - Lager 1 (6.065 Meter):3-4 Tage - Camp 2 (6.500 Meter):2-3 Tage - Lager 3 (7.162 Meter):2
Ja, Menschen leben in kalten Wüsten. Hier ein paar Beispiele: 1. Mongolei :In der Wüste Gobi in der Mongolei herrschen kalte Wüstenbedingungen mit extremen Temperaturschwankungen. Nomadische Hirten bewohnen diese Region seit Jahrhunderten und sind zum Überleben auf Vieh angewiesen. 2. Ladakh, Ind