Viele US-Bundesstaaten haben einen „State Raptor“ oder „State Bird of Prey“ bestimmt. Mehrere Staaten führen jedoch Vögel, die taxonomisch keine Greifvögel sind (Ordnungen Accipitriformes/Falconiformes/Strigiformes). Unten die offizielle Bezeichnung pro Staat mit taxonomischem Hinweis.
| Staat | Designierter Vogel | Echter Greifvogel? |
|---|---|---|
| Alabama | Virginischer Wachtel | Nein (Hühnervogel, Galliformes) |
| Alaska | Steinadler | Ja |
| Arizona | Harris-Bussard | Ja |
| Arkansas | Präriebussard | Ja |
| Kalifornien | Kalifornischer Kondor | Ja (Neuweltgeier, Cathartiformes) |
| Colorado | Habicht | Ja |
| Connecticut | Sperberfalke | Ja |
| Delaware | Wiesenweihe | Ja |
| Florida | Weißkopfseeadler | Ja |
| Georgia | Rotschwanzbussard | Ja |
| Idaho | Rohrdommel | Nein (Reiher, Pelecaniformes) |
| Illinois | Wiesenweihe | Ja |
| Indiana | Habicht | Ja |
| Iowa | Wiesenweihe | Ja |
| Kansas | Wiesenweihe | Ja |
| Kentucky | Virginischer Wachtel | Nein |
| Louisiana | Weißkopfseeadler | Ja |
| Maine | Weißkopfseeadler | Ja |
| Maryland | Wiesenweihe | Ja |
| Massachusetts | Sperberfalke | Ja |
| Michigan | Weißkopfseeadler | Ja |
| Minnesota | Silberreiher | Nein (Reiher) |
| Mississippi | Virginischer Wachtel | Nein |
| Missouri | Virginischer Wachtel | Nein |
| Montana | Steinadler | Ja |
| Nebraska | Wiesenweihe | Ja |
| Nevada | Steinadler | Ja |
| New Hampshire | Weißkopfseeadler | Ja |
| New Jersey | Wiesenweihe | Ja |
| New Mexico | Virginiauhu | Ja (Strigiformes) |
| New York | Weißkopfseeadler | Ja |
| North Carolina | Rotschwanzbussard | Ja |
| North Dakota | Wiesenweihe | Ja |
| Ohio | Wiesenweihe | Ja |
| Oklahoma | Sperberfalke | Ja |
| Oregon | Weißkopfseeadler | Ja |
| Pennsylvania | Habicht | Ja |
| Rhode Island | Sperberfalke | Ja |
| South Carolina | Rotschwanzbussard | Ja |
| South Dakota | Wiesenweihe | Ja |
| Tennessee | Rotschwanzbussard | Ja |
| Texas | Virginischer Wachtel | Nein |
| Utah | Weißkopfseeadler | Ja |
| Vermont | Habicht | Ja |
| Virginia | Rotschwanzbussard | Ja |
| Washington | Weißkopfseeadler | Ja |
| West Virginia | Habicht | Ja |
| Wisconsin | Habicht | Ja |
| Wyoming | Habicht | Ja |
Hinweis: 42 Staaten benennen echte Greifvögel; 8 (AL, ID, KY, MN, MS, MO, TX und technisch CA – Kondor ist Cathartiformes) benennen Nicht-Greifvögel. Viele Staaten haben separate „State Bird“ (oft Nicht-Greifvogel) und „State Raptor“-Bezeichnungen.
Der Panamakanal ist ein 77 km langer Schifffahrtskanal in Panama, der Atlantik und Pazifik verbindet. 1914 eröffnet, verkürzte er die Reisezeit zwischen den Ozeanen drastisch. Die USA übernahmen den gescheiterten französischen Bauversuch und vollendeten ihn in 10 Jahren. Heute ist er eine der wichti
Tropische Regenwälder besetzen einen schmalen Äquatorialgürtel – zwischen dem nördlichen Wendekreis (23,5°N) und südlichen Wendekreis (23,5°S), konzentriert innerhalb ±10° des Äquators. Kernregionen Amazonasbecken (Südamerika) – 60 % globaler Tropenwald. Kongobecken (Zentralafrika) – 2. größter. Sü
Fast ganz Virginia entwässert in den Chesapeake Bay Watershed – das größte Ästuarsystem der Vereinigten Staaten und ein definierendes geografisches Merkmal des Mid-Atlantic. Wassereinzugsgebiet-Grundlagen Fläche: ~166.000 km² (64.000 sq mi) – ungefähr so groß wie West Virginia. Bundesstaaten: Virgi