| Land | Kapital |
|---|---|
| Afghanistan | Kabul |
| Südafrika | Pretoria |
| Albanien | Tirana |
| Algerien | Algier |
| Deutschland | Berlin |
| Andorra | Andorra la Vella |
| Angola | Luanda |
| Antigua und Barbuda | St. John's |
| Saudi-Arabien | Riad |
| Argentinien | Buenos Aires |
| Armenien | Eriwan |
| Australien | Canberra |
| Österreich | Wien |
| Aserbaidschan | Baku |
| Bahamas | Nassau |
| Bahrain | Manama |
| Bangladesch | Dhaka |
| Barbados | Bridgetown |
| Weißrussland | Minsk |
| Belgien | Brüssel |
| Belize | Belmopan |
| Benin | Porto-Novo |
| Bhutan | Thimphu |
| Bolivien | Zucker |
| Bosnien und Herzegowina | Sarajevo |
| Botswana | Gaborone |
| Brasilien | Brasilia |
| Brunei | Bandar Seri Begawan |
| Bulgarien | Sofia |
| Burkina Faso | Ouagadougou |
| Burundi | Bujumbura |
| Kap Verde | Strand |
| Kambodscha | Phnom Penh |
| Kamerun | Yaoundé |
| Kanada | Ottawa |
| Zentralafrikanische Republik | Bangui |
| Chile | Santiago |
| China | Peking |
| Zypern | Nikosia |
| Kolumbien | Bogotá |
| Komoren | Moroni |
| Kongo-Brazzaville | Brazzaville |
| Kongo-Kinshasa | Kinshasa |
| Nordkorea | Pjöngjang |
| Südkorea | Seoul |
| Costa Rica | San José |
| Elfenbeinküste | Yamoussoukro |
| Kroatien | Zagreb |
| Kuba | Havanna |
| Dänemark | Kopenhagen |
| Dschibuti | Dschibuti |
| Dominica | Schilf |
| Ägypten | Kairo |
| Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi |
| Ecuador | Quito |
| Eritrea | Asmara |
| Spanien | Madrid |
| Estland | Tallinn |
| Vereinigte Staaten | Washington |
| Äthiopien | Addis Abeba |
| Fidschi | Suva |
| Finnland | Helsinki |
| Frankreich | Paris |
| Gabun | Libreville |
| Gambia | Banjul |
| Georgien | Tiflis |
| Ghana | Accra |
| Griechenland | Athen |
| Grenada | Saint-Georges |
| Guatemala | Guatemala-Stadt |
| Guinea | Conakry |
| Äquatorialguinea | Malabo |
| Guinea-Bissau | Bissau |
| Guyana | Georgetown |
| Haiti | Port-au-Prince |
| Honduras | Tegucigalpa |
| Ungarn | Budapest |
| Mauritius | Port Louis |
| Cookinseln | Avarua |
| Marshallinseln | Majuro |
| Salomonen | Honiara |
| Indien | Neu-Delhi |
| Indonesien | Jakarta |
| Iran | Teheran |
| Irak | Bagdad |
| Irland | Dublin |
| Island | Reykjavik |
| Israel | Jerusalem |
| Italien | Rom |
| Jamaika | Kingston |
| Japan | Tokio |
| Jordanien | Amman |
| Kasachstan | Astana |
| Kenia | Nairobi |
| Kirgisistan | Bischkek |
| Kiribati | Tarawa |
| Kuwait | Kuwait |
| Laos | Vientiane |
| Lesotho | Maseru |
| Lettland | Riga |
| Libanon | Beirut |
| Liberia | Monrovia |
| Libyen | Tripolis |
| Liechtenstein | Vaduz |
| Litauen | Vilnius |
| Luxemburg | Luxemburg |
| Nordmazedonien | Skopje |
| Madagaskar | Antananarivo |
| Malaysia | Kuala Lumpur |
| Malawi | Lilongwe |
| Malediven | Männlich |
| Mali | Bamako |
| Malta | Valletta |
| Marokko | Klappe |
| Mauritius | Port Louis |
| Mauretanien | Nouakchott |
| Mexiko | Mexiko |
| Mikronesien | Palikir |
| Moldawien | Chişinău |
| Monaco | Monaco |
| Mongolei | Ulaanbaatar |
| Montenegro | Podgorica |
| Mosambik | Maputo |
| Myanmar | Naypyidaw |
| Namibia | Windhuk |
| Nauru | Yaren |
| Nepal | Kathmandu |
| Nicaragua | Managua |
| Niger | Niamey |
| Nigeria | Abuja |
| Niue | Alofi |
| Norwegen | Oslo |
| Neuseeland | Wellington |
| Oman | Maskat |
| Uganda | Kampala |
| Usbekistan | Taschkent |
| Pakistan | Islamabad |
| Palau | Ngerulmud |
| Palästina | Ramallah |
| Panama | Panama |
| Papua-Neuguinea | Port Moresby |
| Paraguay | Asunción |
| Niederlande | Amsterdam |
| Peru | Lima |
| Philippinen | Manila |
| Polen | Warschau |
| Portugal | Lissabon |
| Katar | Doha |
| Zentralafrikanische Republik | Bangui |
| Demokratische Republik Kongo | Kinshasa |
| Dominikanische Republik | Santo Domingo |
| Rumänien | Bukarest |
| Vereinigtes Königreich | London |
| Russland | Moskau |
| Ruanda | Kigali |
| St. Kitts und Nevis | Basseterre |
| San Marino | San Marino |
| St. Vincent und die Grenadinen | Kingstown |
| St. Lucia | Castries |
| Salomon | Honiara |
| Salvador | San Salvador |
| Samoa | Apia |
| Sao Tome und Principe | Sao Tome |
| Senegal | Dakar |
| Serbien | Belgrad |
| Seychellen | Victoria |
| Sierra Leone | Freetown |
| Singapur | Singapur |
| Slowakei | Bratislava |
| Slowenien | Ljubljana |
| Somalia | Mogadischu |
| Sudan | Khartum |
| Südsudan | Juba |
| Sri Lanka | Colombo |
| Schweden | Stockholm |
| Schweiz | Bern |
| Surinam | Paramaribo |
| Swasiland | Mbabane |
| Syrien | Damaskus |
| Tadschikistan | Duschanbe |
| Taiwan | Taipeh |
| Tansania | Dodoma |
| Tschad | N'Djamena |
| Tschechische Republik | Prag |
| Thailand | Bangkok |
| Osttimor | Dili |
| Togo | Lomé |
| Tonga | Nuku’alofa |
| Trinidad und Tobago | Hafen von Spanien |
| Tunesien | Tunis |
| Turkmenistan | Aschgabat |
| Türkiye | Ankara |
| Tuvalu | Funafuti |
| Ukraine | Kiew |
| Uruguay | Montevideo |
| Vanuatu | Port Vila |
| Vatikan | Vatikanstadt |
| Venezuela | Caracas |
| Vietnam | Hanoi |
| Jemen | Sanaa |
| Sambia | Lusaka |
| Simbabwe | Harare |
Italiens bekanntesten Seen sind in der italienischen Lake District. Dieses Gebiet ist im Norden des Landes in der Nähe der Alpen.Die bekanntesten Seen sind Gardasee , Comer See und Lago Maggiore. Geographie Gardasee ist im Nordosten Italiens , zwischen der Lombardei, Veneto und Trentino Alto -Adig
Bürger, die Mitglieder der athenischen Demokratie waren. In der athenischen Demokratie waren alle männlichen Bürger über 18 Jahre berechtigt, an der Regierung teilzunehmen. Das bedeutete, dass sie über Gesetze abstimmen, Beamte wählen und in Geschworenen mitarbeiten konnten. Die athenische Demokra
Der Rhein fließt durch die folgenden sechs Länder: - Schweiz - Liechtenstein - Österreich - Deutschland - Frankreich - Niederlande