|---|---|
| Afghanistan | Kabul |
| Albanien | Tirana |
| Algerien | Algier |
| Andorra | Andorra die Villa |
| Angola | Luanda |
| Antigua und Barbuda | St. Louis Johns |
| Argentinien | Buenos Aires |
| Armenien | Eriwan |
| Australien | Canberra |
| Österreich | Wien |
| Aserbaidschan | Baku |
| Die Bahamas | Nassau |
| Bahrain | Manama |
| Bangladesch | Dhaka |
| Barbados | Bridgetown |
| Weißrussland | Minsk |
| Belgien | Brüssel |
| Belize | Belmopan |
| Benin | Porto-Novo |
| Bhutan | Thimphu |
| Bolivien | Erfolg |
| Bosnien und Herzegowina | Sarajevo |
| Botswana | Gaborone |
| Brasilien | Brasilien |
| Brunei | Bandar-Serie Begawan |
| Bulgarien | Sofia |
| Burkina Faso | Ouagadougou |
| Burundi | Bujumbura |
| Kap Verde | Praia |
| Kambodscha | Phnom Penh |
| Kamerun | Yaoundé |
| Kanada | Ottawa |
| Zentralafrikanische Republik | Bangui |
| Tschad | N'Djamena |
| Chile | James |
| China | Peking |
| Kolumbien | Bogotá |
| Komoren | Moroni |
| Kongo | Brazzaville |
| Costa Rica | San José |
| Elfenbeinküste | Yamoussoukro |
| Kroatien | Zagreb |
| Kuba | Havanna |
| Zypern | Nikosia |
| Tschechische Republik | Prag |
| Demokratische Republik Kongo | Kinshasa |
| Dänemark | Kopenhagen |
| Dschibuti | Dschibuti |
| Dominica | Roseau |
| Dominikanische Republik | Santo Domingo |
| Ecuador | Quito |
| Ägypten | Kairo |
| El Salvador | San Salvador |
| Äquatorialguinea | Malabo |
| Eritrea | Asmara |
| Estland | Tallinn |
| Swasiland | Mbabane |
| Äthiopien | Addis Abeba |
| Fidschi | Suva |
| Finnland | Helsinki |
| Frankreich | Paris |
| Gabun | Libreville |
| Gambia | Banjul |
| Georgien | Tiflis |
| Deutschland | Berlin |
| Ghana | Accra |
| Griechenland | Athen |
| Grenada | St. Louis Georges |
| Guatemala | Guatemala-Stadt |
| Guinea | Conakry |
| Guinea-Bissau | Bissau |
| Guyana | Georgetown |
| Haiti | Port-au-Prince |
| Honduras | Tegucigalpa |
| Ungarn | Budapest |
| Island | Reykjavik |
| Indien | Neu-Delhi |
| Indonesien | Jakarta |
| Iran | Teheran |
| Irak | Bagdad |
| Irland | Dublin |
| Israel | Jerusalem |
| Italien | Rom |
| Jamaika | Kingston |
| Japan | Tokio |
| Jordanien | Amman |
| Kasachstan | Nur-Sultan |
| Kenia | Nairobi |
| Kiribati | Tarawa |
| Korea, Nordkorea | Pjöngjang |
| Korea, Südkorea | Seoul |
| Kosovo | Pristina |
| Kuwait | Kuwait-Stadt |
| Kirgisistan | Bischkek |
| Laos | Vientiane |
| Lettland | Riga |
| Libanon | Beirut |
| Lesotho | Maseru |
| Liberia | Monrovia |
| Libyen | Tripolis |
| Liechtenstein | Vaduz |
| Litauen | Vilnius |
| Luxemburg | Luxemburg |
| Madagaskar | Antananarivo |
| Malawi | Lilongwe |
| Malaysia | Kuala Lumpur |
| Malediven | Malé |
| Mali | Bamako |
| Malta | Valletta |
| Marshallinseln | Majuro |
| Mauretanien | Nouakchott |
| Mauritius | Port Louis |
| Mexiko | Mexiko-Stadt |
| Mikronesien | Palikir |
| Moldawien | Chişinău |
| Monaco | Monaco |
| Mongolei | Ulaanbaatar |
| Montenegro | Podgorica |
| Marokko | Rabat |
| Mosambik | Maputo |
| Myanmar | Naypyidaw |
| Namibia | Windhuk |
| Nauru | Yaren |
| Nepal | Kathmandu |
| Niederlande | Amsterdam |
| Neuseeland | Wellington |
| Nicaragua | Managua |
| Niger | Niamey |
| Nigeria | Abuja |
| Nordmazedonien | Skopje |
| Norwegen | Oslo |
| Oman | Maskat |
| Pakistan | Islamabad |
| Palau | Ngerulmud |
| Palästina | Ramallah |
| Panama | Panama-Stadt |
| Papua-Neuguinea | Port Moresby |
| Paraguay | Annahme |
| Peru | Lima |
| Philippinen | Manila |
| Polen | Warschau |
| Portugal | Lissabon |
| Katar | Doha |
| Rumänien | Bukarest |
| Russland | Moskau |
| Ruanda | Kigali |
| St. Kitts und Nevis | Basseterre |
| St. Lucia | Castries |
| St. Vincent und die Grenadinen | Kingstown |
| Samoa | Apia |
| San Marino | San Marino |
| São Tomé und Príncipe | São Tomé |
| Saudi-Arabien | Riad |
| Senegal | Dakar |
| Serbien | Belgrad |
| Seychellen | Victoria |
| Sierra Leone | Freetown |
| Singapur | Singapur |
| Slowakei | Bratislava |
| Slowenien | Ljubljana |
| Salomonen | Honiara |
| Somalia | Mogadischu |
| Südafrika | Pretoria |
| Südsudan | Juba |
| Spanien | Madrid |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte |
| Sudan | Khartum |
| Surinam | Paramaribo |
| Schweden | Stockholm |
| Schweiz | Bern |
| Syrien | Damaskus |
| Tadschikistan | Duschanbe |
| Tansania | Dodoma |
| Thailand | Bangkok |
| Timor-Leste | Dili |
| Togo | Lomé |
| Tonga | Nuku'alofa |
| Trinidad und Tobago | Hafen von Spanien |
| Tunesien | Tunis |
| Türkei | Ankara |
| Turkmenistan | Aschgabat |
| Tuvalu | Funafuti |
| Uganda | Kampala |
| Ukraine | Kiew |
| Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi |
| Vereinigtes Königreich | London |
| Vereinigte Staaten | Washington, D.C. |
| Uruguay | Montevideo |
| Usbekistan | Taschkent |
| Vanuatu | Port Vila |
| Vatikanstadt | Vatikanstadt |
| Venezuela | Caracas |
| Vietnam | Hanoi |
| Jemen | Sana'a |
| Sambia | Lusaka |
| Simbabwe | Harare |
Option 1:Beantragen Sie ein Visum für einen längerfristigen Aufenthalt Wenn Sie planen, länger als 90 Tage in Europa zu bleiben, müssen Sie ein Visum für einen längerfristigen Aufenthalt beantragen. Die Anforderungen für ein Visum für einen längerfristigen Aufenthalt variieren von Land zu Land, im
Es gibt keine Beweise dafür, dass die Japaner sich jemals den Russen ergeben wollten. Japan kapitulierte im August 1945 vor den Alliierten, zu denen die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich und die Sowjetunion gehörten, nachdem zwei Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen worden w
Paris, universelle Darstellung von 1889 Auch als Exposition Universelle bekannt, feierte die Pariser Darstellung von 1889 das 100-monatige Hundertjahreswesen der französischen Revolution mit einem sechsmonatigen Schaufenster aus Industrie, Technologie, Kunst und Design. Die berühmteste für die Au