Jährliche Studiengebühren + Aufnahme-/Einschreibungsgebühren + Entwicklungsgebühren + Gebühren der Alumni-Vereinigung + Krankenversicherung + sonstige Gebühren
Die Gesamtgebühren variieren je nach Ingenieurzweig:
(Gebühren für die akademische Sitzung 2022–23 gemäß der offiziellen Website des KIIT, vorbehaltlich Änderungen in den kommenden Jahren)
| Spezialisierung | Jährliche Studiengebühr | Aufnahme-/Einschreibungsgebühr (1. Jahr) | Entwicklungsgebühr (nur 1. Jahr) | Gebühr der Alumni-Vereinigung (nur 1. Jahr)| Krankenversicherungsbeitrag | Sonstige Gebühren| Gesamtjahresgebühren|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biotechnologie |1,51 Lakh | 10K | 15K | 1000 |800 | - | 1,78 Lakh|
| Chemieingenieurwesen | 1,51 Lakh | 10K | 15K | 1000 | 800| - |1,78 Lakh |
| Bauingenieurwesen | 1,51 Lakh | 10K | 15K | 1000 | 800 | -| 1,78 Lakh |
| Informatik und Ingenieurwesen | 2,01 Lakh | 10K | 25K | 1000 | 800| 10K| 2,58 Lakh |
| Elektrotechnik und Elektronik | 1,51 Lakh | 10K | 15K | 1000 | 800 | -| 1,78 Lakh |
| Elektronik- und Telekommunikationstechnik | 1,51 Lakh | 10K | 15K | 1000 | 800 | -| 1,78 Lakh |
| Lebensmittelverfahrenstechnik | 1,51 Lakh |10K |15K |1000 | 800| - |1,78 Lakh |
| Wirtschaftsingenieurwesen und Management | 1,51 Lakh | 10K | 15K | 1000 | 800 | -|1,78 Lakh |
| Informationstechnologie | 1,51 Lakh |10K | 25K |1000 |800 | -| 2,07 Lakh |
| Instrumentierungs- und Steuerungstechnik | 1,51 Lakh | 10K | 15K | 1000 | 800 | - | 1,78 Lakh |
| Maschinenbau | 1,51 Lakh | 10K | 15K | 1000 | 800 | -| 1,78 Lakh |
| Mechatroniktechnik|1,51 Lakh | 10K | 15K |1000 | 800 | -|1,78 Lakh |
_Hinweis:Der in der Tabelle in der Spalte „Sonstige Gebühren“ genannte Betrag bezieht sich auf die Sportratsgebühr_.
Gemäß den japanischen Zollbestimmungen können Reisende bis zu 1 Million japanische Yen (ca. 9.000 USD ab 2023) in bar nach Japan einführen, ohne es beim Zoll anzumelden. Beträge über 1 Million Yen müssen jedoch bei der Ankunft angegeben werden. Für Fremdwährungen gibt es keine Begrenzung der Beträ
Laut PayScale beträgt das durchschnittliche Gehalt eines Reiseleiters in Kenia 546.573 KES pro Jahr. Die Gehälter liegen typischerweise zwischen 146.110 KES und 1.290.492 KES pro Jahr. Einige Reiseleiter erhalten von Touristen auch Tipps für außergewöhnlichen Service.
Standardtarife für Luftpostpostkarten von Japan nach Australien - Oberfläche:Ungefähr 140 Yen - Airmail Economy (SAL):Ungefähr 170 Yen - Standard-Luftpost:Ungefähr ¥230